CP558 POLİÜRETAN BAZ
Teknik Özellikler| Katı madde ( %) CP558.60.0000 | 48 ±1 |
| CP558.25.0000 | 47 ±1 |
| CP558.60.1000 | 63,4 ±1 |
| CP558.25.1000 | 85,2 ±1 |
| 2. Komponent | 26 ± 2 |
| Yoğunluk (kg/lt ) CP558.60.0000 | 0,991±0,1 |
| CP558.25.0000 | 0,991±0,1 |
| CP558.60.1000 | 1,34 ±0,1 |
| CP558.25.1000 | 1,34 ±0,1 |
| 2. komponent | 0,955 ± 0,03 |
| Viskozite ( DIN 4, 20º C de) CP558.60.0000 | 80”-90” |
| CP558.25.0000 | 80”-90” |
| CP558.60.1000 | 120”-130” |
| CP558.25.1000 | 125”-130” |
Uygulama Alanları
Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işlerinde; MDF gibi her türlü ahşap yüzeylerde kullanılır.

